AGENCE IMMOBILIERE MB - Honoraires de l'agence
AGENCE IMMOBILIERE MB - HONORAIRES VENTE (IMMOBILIER FORBACH)
Honoraires à la charge de l'acquéreur calculés au moment de la signature du mandat.
Tranche prix NET vendeur (hors honoraires) | Honoraires appliqués | Commentaires |
---|---|---|
de 1 € à 40000 € | 3500 € T.T.C | |
de 40001 € à 100000 € | 6000 € T.T.C | |
de 100001 € à 1000000 € | 8 % T.T.C | jusqu'à 8 % TTC du prix de vente. |
NOTE : L'agence est présente sur plusieurs secteurs et travaille avec des agents commerciaux indépendants.
LISTES DES BAREMES COMPLEMENTAIRES :
BAREME DES HONORAIRES DE MR PASCAL BARTH :
https://www.immo-diffusion.com/StockFile/MyFTP/FY/HONORAIRES-Pascal-BARTH-08-2019.pdf
Autres Zones | Locataire | Propriétaire |
---|---|---|
Etat des lieux | 3.00 € T.T.C /m2 | 3.00 € T.T.C /m2 |
Visite | 2.00 € T.T.C /m2 | 2.00 € T.T.C /m2 |
Rédaction du bail | 3.00 € T.T.C /m2 | 3.00 € T.T.C /m2 |
Frais de dossier locataire | 3.00 € T.T.C /m2 | 3.00 € T.T.C /m2 |
Zone Tendue | Locataire | Propriétaire |
---|---|---|
Etat des lieux | - | - |
Visite | - | - |
Rédaction du bail | - | - |
Frais de dossier locataire | - | - |
Zone Très Tendue | Locataire | Propriétaire |
---|---|---|
Etat des lieux | - | - |
Visite | - | - |
Rédaction du bail | - | - |
Frais de dossier locataire | - | - |
Un demi mois de loyer hors charges dans la limite de 11€ TTC / m2